SEMESTER 1 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNIS14103 | Bahasa Inggris | 2 | |
2 | UNIS14104 | Agama I (Studi Al Qur’an & Hadits) | 2 | |
3 | UNIS14101 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | |
4 | TIF5101 | Matematika Diskrit | 3 | |
5 | TIF5102 | Pemrograman Terstruktur | 2 | |
6 | TIF5103 | Praktek Pemrograman Terstruktur | 1 | |
7 | TIF5104 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | |
8 | TIF5106 | Teknik Digital | 2 | |
9 | TIF5107 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | |
JUMLAH | 20 | |
|
SEMESTER 2 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNIS14102 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | UNIS14105A | Agama 2A (Ahlussunnah Wal Jamaah) | 2 | |
3 | UNIS14105B | Agama 2B (Ke-NU-an) | 2 | |
4 | TIF5207 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | Pemrograman Terstruktur |
5 | TIF5208 | Praktek Algoritma dan Struktur Data | 1 | Praktek Pemrograman Terstruktur |
6 | TIF5209 | Jaringan Komputer | 3 | |
7 | TIF5210 | Teori Graf dan Otomata | 2 | |
8 | TIF5211 | Kalkulus | 2 | Matematika Diskrit |
9 | TIF5212 | Sistem Operasi | 3 | Sistem dan Teknologi Informasi |
10 | TIF5213 | Bahasa Inggris Lanjut (Review Paper) | 2 | Bahasa Inggris |
11 | TIF5214 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | |
JUMLAH | 23 | |
|
SEMESTER 3 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNIS14106 | Agama 3 ( Fiqih ) | 2 | |
2 | TIF5315 | Statistik | 2 | Kalkulus |
3 | TIF5316 | Grafika Komputer | 2 | |
4 | TIF5317 | Praktek Grafika Komputer | 1 | |
5 | TIF5318 | Strategi Algoritma | 3 | Algoritma dan Struktur Data |
6 | TIF5319 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Algoritma dan Struktur Data |
7 | TIF5320 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |
8 | TIF5321 | Sistem Informasi Geografis | 2 | |
9 | TIF5322 | Pemrograman Web | 3 | |
JUMLAH | 20 | |
|
SEMESTER 4 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNIS14107 | Agama 4 ( Akhlaq) | 2 | |
2 | UNIS14108 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
3 | TIF5423 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | |
4 | TIF5424 | Data Mining | 3 | |
5 | TIF5425 | Basis Data | 3 | |
6 | TIF5426 | Kecerdasan Buatan | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak |
7 | TIF5427 | Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek |
8 | TIF5428 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | Jaringan Komputer |
JUMLAH | 21 | |
|
SEMESTER 5 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNIS14109 | Metode Penelitian | 2 | Statistik |
2 | TIF5529 | Teknologi Multimedia | 2 | Grafika Komputer |
3 | TIF5530 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak |
4 | TIF5531 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | Pemrograman Web |
5 | TIF5532 | Basis Data Lanjut | 3 | Basis Data |
6 | TIF5533 | KKL | 2 | |
7 | TIF5534 | Teknik Optimisasi Mesin Pencari | 3 | |
8 | TIF5535 | Sosio dan Etika | 2 | |
JUMLAH | 20 | |
|
SEMESTER 6 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TIF5637 | Pemrograman Mobile | 3 | |
2 | TIF5638 | Technopreneurship | 3 | |
3 | TIF5639 | Pemrograman Desain Front End | 3 | |
4 | TIF5640 | Basis Data Non Relational | 3 | Basis Data Lanjut |
5 | TIF5641 | Administrasi System | 3 | |
6 | TIF5642 | Cloud Computing | 3 | Jaringan Komputer Lanjut |
7 | TIF5643 | Modelling dan Rigging Karakter | 3 | Teknologi Multimedia |
JUMLAH | 21 | |
|
SEMESTER 7 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNIS14110 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
2 | TIF5744 | Pemrograman Mobile Lanjut | 3 | Pemrograman Mobile |
3 | TIF5745 | Pemrograman Web Framework Lanjut | 3 | Pemrograman Web Framework |
4 | TIF5746 | Kerja Praktek | 3 | |
JUMLAH | 13 | |
|
SEMESTER 8 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TIF5847 | Skripsi | 6 | Metodologi Penelitian dan KKN |
JUMLAH | 6 | |
| | | | |
Total SKS | 144 | |